????根據中共晴隆縣委統戰部、縣教育局、縣扶貧辦《關于印發<2020年晴隆縣統一戰線“泛海助學行動”實施方案>的通知?》(晴統通〔2020〕12號)精神,縣委統戰部從全縣2020年參加高考,并被教育部批準的高校錄取的農村建檔立卡貧困家庭大學本科28名新生作為“泛海助學行動”項目受助的對象,資助標準:5000元/人?,F將受助學生名單向社會公示。
????若對公示的學生有異議,請于2020年11月25日前書面形式或電話反映到縣委統戰部辦公室(聯系人:任元萍,電話0859—7610421)。
中共晴隆縣委統戰部???
2020年11月20日????
??
附件2: | |||||||||
貴州省統一戰線“泛海助學行動”擬資助人員名單 | |||||||||
公示單位: ?????縣“泛海助學行動”工作協調組(蓋章) ????????????????????????????????公示時間:2020年11月20日至11月25日 | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業學校 | 高考分數 | 錄取學校 | 是否為建檔立卡貧困戶 | 家庭地址 | 備注 |
1 | 楊瀟 | 男 | 907200246 | 晴隆民族中學 | 536 | 山東交通學院 | 是 | 貴州省晴隆縣三寶街道新寶社區88棟5-1 | |
2 | 王云巧 | 女 | 907100303 | 晴隆民族中學 | 395 | 遵義醫科大學 | 是 | 貴州省晴隆縣三寶街道新箐社區D2棟3單元402 | |
3 | 陳鋒 | 女 | 901103825 | 興義市第八中學 | 640 | 四川大學 | 是 | 貴州省晴隆縣碧痕鎮碧痕社區龍洞組 | |
4 | 陳加鈴 | 女 | 901101360 | 興義一中 | 612 | 上海外國語大學 | 是 | 貴州省晴隆縣碧痕鎮新莊村 | |
5 | 楊仁 | 男 | 901102891 | 興義五中 | 572 | 江蘇大學 | 是 | 貴州省晴隆縣碧痕鎮碧痕社區上者汆組 | |
6 | 楊斌 | 男 | 901102273 | 興義市第三中學 | 442 | 貴州理工學院 | 是 | 貴州省黔西南州晴隆縣碧痕鎮巖口村保沖組 | |
7 | 文燕婷 | 女 | 907200123 | 晴隆縣民族中學 | 480 | 貴州大學科技學院 | 是 | 晴隆縣碧痕鎮碧痕社區母支組 | |
8 | 黃思金 | 男 | 901108757 | 頂興學校 | 430 | 沈陽工程學院 | 是 | 貴州省晴隆縣沙子鎮小寨社區三組 | |
9 | 劉麗婭 | 女 | 901203288 | 興義八中 | 614 | 河海大學 | 是 | 貴州省晴隆縣花貢鎮白勝村魚塘組 | |
10 | 李正蘭 | 女 | 907100874 | 晴隆民族中學 | 477 | 貴州中醫藥大學 | 是 | 貴州省晴隆縣蓮城鎮西街二中集體戶 | |
11 | 羅朝艷 | 女 | 907100415 | 晴隆民族中學 | 435 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 是 | 晴隆縣雞場鎮楊家坪社區上果園組 | |
12 | 易洪禮 | 女 | 907100923 | 晴隆民族中學 | 514 | 遵義醫科大學 | 是 | 貴州省晴隆縣馬場鄉茶際村二組 | |
13 | 易洪轉 | 女 | 907100122 | 晴隆民族中學 | 475 | 遵義醫科大學 | 是 | 貴州省黔西南州晴隆縣茶馬鎮茶際村二組 | |
14 | 余芳 | 男 | 907200302 | 晴隆民族中學 | 540 | 聊城大學 | 是 | 貴州省黔西南州晴隆縣沙子鎮三合社區七組 | |
15 | 余生凱 | 男 | 907200214 | 晴隆民族中學 | 491 | 新疆科技學院 | 是 | 貴州省黔西南州晴隆縣沙子鎮三合社區七組 | |
16 | 張歡 | 女 | 907100331 | 晴隆民族中學 | 429 | 黔南民族師范學院 | 是 | 貴州省黔西南州晴隆縣蓮城鎮老營村勞寨組 | |
17 | 章莉 | 女 | 907100475 | 晴隆民族中學 | 435 | 興義民族師范學院 | 是 | 貴州省黔西南州晴隆縣花貢鎮花貢村中心學校 | |
18 | 李安品 | 女 | 901107981 | 義龍新區第一高級中學 | 525 | 貴州大學 | 是 | 貴州省晴隆縣花貢鎮竹塘村敲鐘壩組 | |
19 | 羅連剛 | 男 | 901107199 | 興義同源中學 | 469 | 南寧師范大學 | 是 | 貴州省晴隆縣花貢鎮花貢村葉家組 | |
20 | 鄧云云 | 女 | 901109449 | 頂效中學 | 465 | 閩南師范大學 | 是 | 貴州省晴隆縣花貢鎮母灑村花市組 | |
21 | 羅小妹 | 女 | 907100357 | 晴隆民族中學 | 402 | 湖北理工學院 | 是 | 貴州省晴隆縣安谷鄉白巖村白巖上組 | |
22 | 楊勝 | 男 | 902101344 | 興仁一中 | 458 | 貴陽學院 | 是 | 貴州省晴隆縣紫馬鄉栗樹村納壩組 | |
23 | 王仁賢 | 女 | 901100925 | 興義一中 | 584 | 鄭州大學 | 是 | 貴州省晴隆縣安谷鄉五星村上大寨組 | |
24 | 吳學粉 | 女 | 907100990 | 晴隆民族中學 | 446 | 淮南師范學院 | 是 | 貴州省晴隆縣連城鎮合興村一組4號 | |
25 | 李輝葉 | 女 | 907100609 | 晴隆民族中學 | 478 | 哈爾濱師范大學 | 是 | 貴州省黔西南州晴隆縣長流鄉雙龍村江西組 | |
26 | 劉莎莎 | 女 | 907100811 | 晴隆民族中學 | 462 | 貴州師范學院 | 是 | 貴州省黔西南州晴隆縣沙子鎮沙子村二組 | |
27 | 羅忠華 | 男 | 907240553 | 晴隆民族中學 | 469 | 貴州師范學院 | 是 | 貴州省黔西南州晴隆縣光照鎮涼水村定汪組 | |
28 | 張青龍 | 男 | 907250640 | 晴隆縣第二中學 | 384 | 貴陽學院 | 是 | 貴州省晴隆縣茶馬鎮茶際村五組 |
?
?
?
掃一掃在手機打開當前頁面